Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 28/05/2019 528022 120,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 28/05/2019 528015 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 28/05/2019 528020 80,00
***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 28/05/2019 528012 80,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 28/05/2019 528016 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 28/05/2019 528010 120,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 28/05/2019 528021 80,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 28/05/2019 528014 80,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 28/05/2019 528009 120,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 28/05/2019 528013 80,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 27/05/2019 527007 360,00
***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 27/05/2019 527012 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 27/05/2019 527009 80,00
***902353** JAILTON DA SILVA 27/05/2019 527015 250,00
***167983** LUCILENE DE SOUSA BARBOSA FEITOSA 27/05/2019 527010 80,00
***971893** MATEUS VILARINHO DE MORAES 27/05/2019 527008 900,00
***589273** RAIMUNDA NONATA DA SILVA 27/05/2019 527011 240,00
***847343** SAMIA VANESSA SANTOS VIANA VILARINHO 27/05/2019 527005 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 24/05/2019 524014 360,00
***676373** AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA 24/05/2019 524012 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página