Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 24/05/2019 524010 240,00
***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 24/05/2019 524007 120,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 24/05/2019 524015 240,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 24/05/2019 524013 160,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 23/05/2019 523003 80,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 22/05/2019 522015 240,00
***616033** ELISANGELA DA COSTA VELOSO 22/05/2019 522020 160,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 22/05/2019 522019 80,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 22/05/2019 522016 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 22/05/2019 522021 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 22/05/2019 522018 160,00
***037013** VERA LUCIA DE SOUSA SANTOS 22/05/2019 522017 240,00
***098643** FRANCILUCIA PEREIRA SILVA 21/05/2019 521012 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 20/05/2019 520014 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 20/05/2019 520013 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 20/05/2019 520016 900,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 20/05/2019 520015 240,00
***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 20/05/2019 520017 240,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 20/05/2019 520020 360,00
***865033** MARIA CELIA DA SILVA LIRA 20/05/2019 520018 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página