Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 20/05/2019 520019 160,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 17/05/2019 517013 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 17/05/2019 517010 360,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 17/05/2019 517009 160,00
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 17/05/2019 517011 240,00
***676373** AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA 15/05/2019 515032 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 15/05/2019 515027 240,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 15/05/2019 515028 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 15/05/2019 515035 800,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 14/05/2019 514010 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 14/05/2019 514009 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 14/05/2019 514008 360,00
***676373** AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA 13/05/2019 513024 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 13/05/2019 513026 160,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 13/05/2019 513020 240,00
***750513** MARCIA MIRANDA DA SILVA 13/05/2019 513021 80,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 13/05/2019 513025 80,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 13/05/2019 513022 80,00
***589273** RAIMUNDA NONATA DA SILVA 13/05/2019 513023 240,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 08/05/2019 508082 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página