Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 07/05/2019 507121 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 07/05/2019 507119 240,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 06/05/2019 506097 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 06/05/2019 506106 360,00
***633503** CLEIDIA MARIA CARLOS DA SILVA 06/05/2019 506096 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 06/05/2019 506105 900,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 06/05/2019 506098 160,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 06/05/2019 506103 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 03/05/2019 503014 360,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 03/05/2019 503023 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 03/05/2019 503027 160,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 03/05/2019 503022 240,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 03/05/2019 503030 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 03/05/2019 503028 80,00
***561093** NAIRA AIRES NUNES LIMA 03/05/2019 503026 240,00
***534243** NOEMIA TATIANA VELOSO SINIMBU 03/05/2019 503021 160,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 03/05/2019 503029 160,00
***616033** ELISANGELA DA COSTA VELOSO 02/05/2019 502012 80,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 02/05/2019 502018 120,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 02/05/2019 502017 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página