Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 22/10/2019 1022007 120,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 22/10/2019 1022010 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 21/10/2019 1021001 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 21/10/2019 1021002 160,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 18/10/2019 1018002 80,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 17/10/2019 1017001 240,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 17/10/2019 1017006 240,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 17/10/2019 1017005 80,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 17/10/2019 1017007 80,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 16/10/2019 1016002 160,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 16/10/2019 1016003 240,00
***041353** JOAO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO 16/10/2019 1016006 160,00
***844993** EVA ALVES PACHECO 15/10/2019 1015001 240,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 15/10/2019 1015005 80,00
***545002** JOSILENE BARBOSA RODRIGUES 15/10/2019 1015002 240,00
***476003** MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA 15/10/2019 1015006 240,00
***164743** SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO 15/10/2019 1015007 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 14/10/2019 1014004 900,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 11/10/2019 1011019 160,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 11/10/2019 1011018 400,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página