Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231023 31/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 23.184,00 2.088,10 2.565,00
1230139 30/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 23.184,00 23.184,00 23.184,00
1230125 30/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 24.182,00 24.182,00 24.182,00
1209034 09/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 22.982,00 948,10 7,20
1106095 06/11/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 24.182,00 2.088,10 2.088,10
1008012 08/10/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 22.682,00 2.088,10 2.565,00
910110 10/09/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 22.682,00 2.088,10 2.088,10
607009 07/06/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 998,00 998,00 998,00
507064 07/05/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 998,00 998,00 998,00
408097 08/04/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 998,00 998,00 998,00
301011 01/03/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 998,00 998,00 998,00
212070 12/02/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 998,00 998,00 998,00
208041 08/02/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 954,00 954,00 954,00
201047 01/02/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 954,00 954,00 954,00
Totais: 169.976,00 63.564,50 63.577,40  
Total: 14 - Mostrando 10 por página