Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211008 11/12/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 160,00 160,00 160,00
1126005 26/11/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
1105008 05/11/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 320,00 320,00 320,00
1007002 07/10/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 160,00 160,00 160,00
1001006 01/10/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
924005 24/09/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 80,00 80,00 80,00
923003 23/09/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
827004 27/08/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
709004 09/07/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
611007 11/06/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 320,00 320,00 320,00
605082 05/06/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
520013 20/05/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
515027 15/05/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
410005 10/04/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 160,00 160,00 160,00
401009 01/04/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
Totais: 3.360,00 3.360,00 3.360,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página