Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
725001 25/07/2018 ***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 320,00 320,00 320,00
725002 25/07/2018 ***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 800,00 800,00 800,00
724008 24/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.527,97 1.527,97 1.527,97
724009 24/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.463,25 1.463,25 1.463,25
724010 24/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.176,44 1.176,44 1.176,44
724011 24/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.668,99 1.668,99 1.668,99
724012 24/07/2018 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP 3.570,00 3.570,00 3.570,00
724013 24/07/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 279,92 279,92 279,92
724014 24/07/2018 ***457470001** AGESPISA S/A 116,21 116,21 116,21
724015 24/07/2018 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 68.377,00 68.377,00 68.377,00
724016 24/07/2018 ***457470001** AGESPISA S/A 74,87 74,87 74,87
724017 24/07/2018 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 80,00 80,00 80,00
724018 24/07/2018 ***916323** EVANILDES DA SILVA COSTA 840,00 840,00 840,00
724019 24/07/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 48,50 48,50 48,50
724020 24/07/2018 ***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 360,00 360,00 360,00
Totais: 80.703,15 80.703,15 80.703,15  
Total: 8762 - Mostrando 10 por página