Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231033 31/12/2018 ***974523** RAIMUNDA NONATA DE SOUSA CRISTALINO 954,00 954,00 0,00
1231034 31/12/2018 ***050323** MARIA DE SOUSA NETA 954,00 954,00 0,00
1231035 31/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 1.236,66 1.236,66 1.236,66
1231036 31/12/2018 ***576720001** ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA BANDA NOVA EUTERPE DE AM 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1231037 31/12/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 12,75 12,75 12,75
1231039 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 190.623,40 190.623,40 190.623,40
1228001 28/12/2018 ***301210001** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA RIBEIRO SOARES 1.807,00 1.807,00 1.807,00
1228002 28/12/2018 ***301210001** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA RIBEIRO SOARES 3.450,00 3.450,00 3.450,00
1228003 28/12/2018 ***748260001** ART VILA EMPRESA 240,00 240,00 240,00
1228004 28/12/2018 ***301210001** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA RIBEIRO SOARES 1.008,00 1.008,00 1.008,00
1228005 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 1.002,58 1.002,58 1.002,58
1228006 28/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 100,00 100,00 100,00
1228007 28/12/2018 ***500483** ALICIO MICHEL DE ALMEIDA LIRA TEIXEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1228008 28/12/2018 ***201703** MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1228009 28/12/2018 ***930253** JAIRO RODRIGUES ALVES PRADO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 219.388,39 219.388,39 217.480,39  
Total: 8762 - Mostrando 10 por página