Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109006 09/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 4,60 4,60 4,60
109007 09/01/2018 ***410810001** BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP 5.000,00 5.000,00 5.000,00
109009 09/01/2018 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 3.143,71 3.143,71 3.143,71
109001 09/01/2018 ***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 360,00 360,00 360,00
109008 09/01/2018 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 52.245,20 52.245,20 52.245,20
109002 09/01/2018 ***545303** TERTULIANO ALVES DE MELO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
109010 09/01/2018 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,77 12,77 12,77
109004 09/01/2018 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 600,00 600,00 600,00
108015 08/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 77,50 77,50 77,50
108012 08/01/2018 ***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 360,00 120,00 120,00
108013 08/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 3,73 3,73 3,73
108017 08/01/2018 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87,95 87,95 87,95
108014 08/01/2018 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 900,00 900,00 900,00
108016 08/01/2018 ***604320001** RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 08479976187 900,00 900,00 900,00
108005 08/01/2018 ***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 240,00 240,00 240,00
Totais: 65.635,46 65.395,46 65.395,46  
Total: 8762 - Mostrando 10 por página