Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704009 04/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.981,28 7.981,28 7.981,28
703005 03/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 2.221,32 2.221,32 2.221,32
703006 03/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.781,89 9.781,89 9.781,89
703007 03/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 3.482,75 3.482,75 3.482,75
702009 02/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.643,80 8.643,80 8.643,80
702010 02/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.306,20 8.306,20 8.306,20
702011 02/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.285,62 8.285,62 8.285,62
701028 01/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.749,35 9.749,35 9.749,35
604053 04/06/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.383,03 6.383,03 6.383,03
604049 04/06/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.360,92 7.360,92 7.360,92
604050 04/06/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.273,93 4.273,93 4.273,93
604051 04/06/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.959,70 7.959,70 7.959,70
604052 04/06/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.180,00 7.180,00 7.180,00
522009 22/05/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.602,73 6.602,73 6.602,73
522008 22/05/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.397,08 8.397,08 8.397,08
Totais: 106.609,60 106.609,60 106.609,60  
Total: 100 - Mostrando 10 por página