Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309006 09/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.235,30 8.235,30 8.235,30
309005 09/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.180,96 7.180,96 7.180,96
309004 09/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.838,40 7.838,40 7.838,40
309003 09/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.871,80 6.871,80 6.871,80
309002 09/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.514,77 4.514,77 4.514,77
308002 08/03/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.816,84 8.816,84 8.816,84
214034 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 5.186,58 5.186,58 5.186,58
214036 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 2.878,70 2.878,70 2.878,70
214035 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.168,88 4.168,88 4.168,88
214033 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.879,87 4.879,87 4.879,87
214032 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.586,66 4.586,66 4.586,66
214006 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 3.933,00 3.933,00 3.933,00
214005 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.574,75 7.574,75 7.574,75
214004 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.258,85 4.258,85 4.258,85
214003 14/02/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 5.252,38 5.252,38 5.252,38
Totais: 86.177,74 86.177,74 86.177,74  
Total: 100 - Mostrando 10 por página