Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
114048 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.937,10 9.937,10 9.937,10
114047 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.476,90 9.476,90 9.476,90
114024 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.844,34 7.844,34 7.844,34
114046 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 2.436,00 2.436,00 2.436,00
114045 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.826,40 8.826,40 8.826,40
114016 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.372,29 7.372,29 7.372,29
114017 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 5.485,97 5.485,97 5.485,97
114018 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.430,48 9.430,48 9.430,48
114019 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.285,82 4.285,82 4.285,82
114015 14/01/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 5.825,44 5.825,44 5.825,44
Totais: 70.920,74 70.920,74 70.920,74  
Total: 100 - Mostrando 10 por página