Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230145 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.770,78 12.770,78 12.770,78
1230146 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 39.712,71 39.712,71 39.712,71
1230147 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 42.718,65 42.718,65 42.718,65
1230148 30/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 15.115,25 15.115,25 15.115,25
1230149 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 169.346,43 169.346,43 169.346,43
1230150 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.167,20 12.167,20 12.167,20
1230151 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.867,20 11.867,20 11.867,20
1230152 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.167,20 12.167,20 12.167,20
1227001 27/12/2019 ***737443** ALAN DE SOUSA BARBOSA 450,00 450,00 450,00
1227002 27/12/2019 ***573773** ADAO PEREIRA DA LIMA 450,00 450,00 450,00
1227003 27/12/2019 ***188350001** LC VEICULOS EIRELI 13.200,00 13.200,00 0,00
1227004 27/12/2019 ***684013** CARLOS ALBERTO NERES DA SILVA 285,00 285,00 285,00
1227005 27/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 500,00 500,00 500,00
1227006 27/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 400,00 400,00 400,00
1227007 27/12/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,45 10,45 10,45
Totais: 331.160,87 331.160,87 317.960,87  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página