Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227008 27/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 3.483,00 3.483,00 3.483,00
1227009 27/12/2019 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99,64 99,64 99,64
1227010 27/12/2019 ***327450001** MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE 1.104,32 1.104,32 0,00
1226001 26/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 42.607,12 42.607,12 42.607,12
1226002 26/12/2019 ***235823** EZEQUIAS VICENTE DE SOUSA NETO 715,00 715,00 715,00
1226003 26/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 2.980,00 180,00 2.800,00
1226004 26/12/2019 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107,80 107,80 107,80
1226005 26/12/2019 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1226006 26/12/2019 ***327450001** MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE 1.577,60 1.577,60 0,00
1224001 24/12/2019 ***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 160,00 160,00 160,00
1224002 24/12/2019 ***576720001** ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA BANDA NOVA EUTERPE DE AM 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1224003 24/12/2019 ***572060001** S S DE ALMEIDA-ME 33.000,00 33.000,00 33.000,00
1224004 24/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 4,27 4,27 4,27
1224005 24/12/2019 ***102190001** PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 2.334,00 2.334,00 2.334,00
1224006 24/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 7.054,73 7.054,73 7.054,73
Totais: 101.269,48 98.469,48 98.407,56  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página