Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830062 30/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 150,00 150,00 150,00
829008 29/08/2019 ***762820001** QUALITSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA 33.522,40 33.522,40 0,00
829009 29/08/2019 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 1.000,00 0,00 0,00
829007 29/08/2019 ***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 250,00 250,00 250,00
829001 29/08/2019 ***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 160,00 160,00 160,00
829002 29/08/2019 ***243813** ROSIMEIRE LOPES DE SOUSA 998,00 998,00 998,00
829003 29/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 6.602,60 6.602,60 6.602,60
829004 29/08/2019 ***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 240,00 240,00 240,00
829005 29/08/2019 ***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 240,00 240,00 240,00
829006 29/08/2019 ***098643** FRANCILUCIA PEREIRA SILVA 160,00 160,00 160,00
828010 28/08/2019 ***437340001** STAEL FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.000,00 0,00 0,00
828009 28/08/2019 ***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 240,00 240,00 240,00
828006 28/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 7.980,60 7.980,60 7.980,60
828007 28/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 419,50 419,50 419,50
828008 28/08/2019 ***226140001** MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00
Totais: 64.083,10 52.083,10 18.560,70  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página