Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828007 28/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 419,50 419,50 419,50
828001 28/08/2019 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 195,00 195,00 195,00
828002 28/08/2019 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 445,30 445,30 445,30
828003 28/08/2019 ***226140001** MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA 1.120,00 0,00 0,00
828004 28/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 5.068,40 5.068,40 5.068,40
827015 27/08/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,45 10,45 10,45
827014 27/08/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 0,80 0,80 0,80
827008 27/08/2019 ***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 120,00 120,00 120,00
827009 27/08/2019 ***766053** MARCIO DANIEL RODRIGUES SANTOS 160,00 160,00 160,00
827010 27/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 600,00 600,00 600,00
827007 27/08/2019 ***684013** CARLOS ALBERTO NERES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
827004 27/08/2019 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
827005 27/08/2019 ***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 240,00 240,00 240,00
827011 27/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 600,00 600,00 600,00
827006 27/08/2019 ***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 80,00 80,00 80,00
Totais: 9.549,45 8.429,45 8.429,45  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página