Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826007 26/08/2019 ***331653** DENISON DE SOUSA DUARTE 160,00 160,00 160,00
826001 26/08/2019 ***730870001** S S DA CONCEICAO ME 10.164,16 2.664,16 2.664,16
826002 26/08/2019 ***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 80,00 80,00 80,00
826008 26/08/2019 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 900,00 900,00 900,00
823008 23/08/2019 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 722,67 0,00 0,00
823004 23/08/2019 ***391640001** DAGMAR BARBOSA DE SOUSA MOURA ME 750,00 750,00 750,00
823005 23/08/2019 ***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 240,00 240,00 240,00
823006 23/08/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3.121,12 3.121,12 3.121,12
823003 23/08/2019 ***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 240,00 240,00 240,00
823007 23/08/2019 ***587550001** GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS L 742,60 742,60 0,00
823002 23/08/2019 ***943853** NOEL LEITE COSTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
822013 22/08/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 22.398,85 22.398,85 22.398,85
822014 22/08/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 6.630,00 6.630,00 6.630,00
822015 22/08/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 169,04 169,04 169,04
822012 22/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 400,00 400,00 400,00
Totais: 47.718,44 39.495,77 38.753,17  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página