Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822014 22/08/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 6.630,00 6.630,00 6.630,00
822011 22/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 300,00 300,00 300,00
822008 22/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 881,08 881,08 881,08
822009 22/08/2019 ***445862** LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDAO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
822015 22/08/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 169,04 169,04 169,04
822010 22/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 2.135,01 2.135,01 2.135,01
822004 22/08/2019 ***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 120,00 120,00 120,00
822005 22/08/2019 ***095980001** LIMA E CARVALHO MEIO AMBIENTE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
822006 22/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 938,27 938,27 938,27
822003 22/08/2019 ***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 160,00 160,00 160,00
822016 22/08/2019 ***864323** LUIS PABLO DA SILVA 998,00 998,00 998,00
822007 22/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 152,04 152,04 152,04
822001 22/08/2019 ***804383** JOCIEL PEREIRA DA SILVA 750,00 750,00 750,00
822002 22/08/2019 ***762461** ALCIDES DA COSTA VELOSO 1.740,00 1.740,00 1.740,00
821030 21/08/2019 ***105393** MARIA HOSTILENE RIBEIRO SANTIAGO 998,00 998,00 998,00
Totais: 19.471,44 19.471,44 19.471,44  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página