Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820011 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.169,61 1.169,61 1.169,61
820007 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.584,35 32.584,35 32.584,35
820021 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 587,42 587,42 587,42
820005 20/08/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 633,63 633,63 633,63
820006 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.400,03 12.400,03 12.400,03
820012 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.095,98 10.095,98 10.095,98
820001 20/08/2019 ***684013** CARLOS ALBERTO NERES DA SILVA 80,00 80,00 80,00
820002 20/08/2019 ***731293** JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS 265,00 265,00 265,00
820003 20/08/2019 ***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 360,00 360,00 360,00
820022 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 671,44 671,44 671,44
820004 20/08/2019 ***430503** CARMEM LUCIA DA SILVA PEREIRA 100,00 100,00 100,00
820023 20/08/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 610,40 610,40 610,40
819008 19/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 5.988,00 5.988,00 5.988,00
819007 19/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 6.986,00 6.986,00 6.986,00
819004 19/08/2019 ***515520001** JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 76.531,86 76.531,86 76.531,86  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página