Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819003 19/08/2019 ***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 240,00 240,00 240,00
819004 19/08/2019 ***515520001** JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME 4.000,00 4.000,00 4.000,00
819005 19/08/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 2.999,59 2.999,59 2.999,59
819001 19/08/2019 ***079900001** RIORDAN MIRANDA CHAVES ME 1.030,00 1.030,00 1.030,00
819002 19/08/2019 ***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 80,00 80,00 80,00
816008 16/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 400,00 400,00 400,00
816009 16/08/2019 ***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 360,00 360,00 360,00
816007 16/08/2019 ***351160001** CLAUDINEY BURLAMAQUI BRITO ME 1.297,80 1.297,80 1.297,80
816005 16/08/2019 ***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 360,00 360,00 360,00
816006 16/08/2019 ***687133** EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS 780,00 780,00 780,00
816001 16/08/2019 ***501403** SILVESTRE OLIVEIRA SOBRINHO 420,00 420,00 420,00
816002 16/08/2019 ***467033** FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 300,00 300,00 300,00
816003 16/08/2019 ***606933** JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 998,00 998,00 998,00
816004 16/08/2019 ***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 80,00 80,00 80,00
815005 15/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 150,00 150,00 150,00
Totais: 13.495,39 13.495,39 13.495,39  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página