Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814003 14/08/2019 ***737683** GONCALINHA DA COSTA MOREIRA 998,00 998,00 998,00
814007 14/08/2019 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 582,99 582,99 582,99
814001 14/08/2019 ***570741** ROZIRENE DA SILVA 499,00 499,00 499,00
814002 14/08/2019 ***843163** ANTONIO LUIZ DE LIMA 499,00 499,00 499,00
814008 14/08/2019 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 388,94 388,94 388,94
814009 14/08/2019 ***213830001** ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE CAJUEIROAM 2.000,00 2.000,00 2.000,00
813022 13/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 300,00 300,00 300,00
813018 13/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 33,48 33,48 33,48
813019 13/08/2019 ***684013** CARLOS ALBERTO NERES DA SILVA 255,00 255,00 255,00
813020 13/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 350,00 350,00 350,00
813017 13/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 44,43 44,43 44,43
813015 13/08/2019 ***845883** MARIA DA ANUNCIACAO LIMA E SILVA 700,00 700,00 700,00
813016 13/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,32 91,32 91,32
813021 13/08/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 200,00 200,00 200,00
813010 13/08/2019 ***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 80,00 80,00 80,00
Totais: 7.022,16 7.022,16 7.022,16  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página