Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424009 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 21.574,50 21.574,50 0,00
424002 24/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 124,50 124,50 124,50
424005 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 12.937,00 12.937,00 0,00
424018 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 18.975,00 18.975,00 0,00
424004 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 20.611,00 20.611,00 0,00
424002 24/04/2024 ***916333** RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA 672,00 672,00 672,00
424012 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 9.120,00 9.120,00 0,00
424002 24/04/2024 ***219620001** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 400,00 400,00 400,00
424001 24/04/2024 ***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 672,00 672,00 672,00
424001 24/04/2024 ***617990001** CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA 1.000,00 1.000,00 988,00
Totais: 86.086,00 86.086,00 2.856,50  
Total: 5597 - Mostrando 10 por página