Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2024 ***775243** TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA 1.008,00 1.008,00 1.008,00
424016 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 22.981,68 22.981,68 0,00
424006 24/04/2024 ***631032** VANESSA DE MOURA SILVA 1.845,00 1.845,00 1.752,75
424005 24/04/2024 ***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 200,00 200,00 200,00
424001 24/04/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR PI 7.000,00 7.000,00 0,00
424020 24/04/2024 ***370308** KARINE REGINA DE SOUSA ARAUJO 1.830,00 1.830,00 1.738,50
424001 24/04/2024 ***617990001** CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA 1.000,00 1.000,00 988,00
424015 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 19.670,76 19.670,76 0,00
424003 24/04/2024 ***909353** JEFFERSON BRUNIO DE MOURA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424002 24/04/2024 ***916333** RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA 672,00 672,00 672,00
Totais: 57.619,44 57.619,44 7.700,65  
Total: 5536 - Mostrando 10 por página