Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608004 08/06/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
507002 07/05/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.992,00 3.992,00 3.992,00
407114 07/04/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
310003 10/03/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
206002 06/02/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
109051 09/01/2026 ***740310001** 42174031 DAMIAO LEITE DA SILVA 3.036,00 3.036,00 3.036,00
Totais: 19.996,00 19.996,00 19.996,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página