Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610001 10/06/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
505001 05/05/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
406004 06/04/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
310003 10/03/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
204002 04/02/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112001 12/01/2026 ***378900001** 47137890 CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 15.000,00 15.000,00 15.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página