Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609001 09/06/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
506003 06/05/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
409023 09/04/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
309001 09/03/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
209001 09/02/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
109025 09/01/2026 ***799870001** 5979987 MARCOS FILIPE AZEVEDO TEIXEIRA 2.277,00 2.277,00 2.277,00
Totais: 13.662,00 13.662,00 13.662,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página