Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610004 10/06/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
507005 07/05/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.992,00 3.992,00 3.992,00
408058 08/04/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
310006 10/03/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
205007 05/02/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
107005 07/01/2026 ***445270001** 59644527 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA 3.036,00 3.036,00 3.036,00
Totais: 19.996,00 19.996,00 19.996,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página