Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2026 ***100080001** 60.210.0080 COSME LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
406006 06/04/2026 ***100080001** 60.210.0080 COSME LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
310009 10/03/2026 ***100080001** 60.210.0080 COSME LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
204002 04/02/2026 ***100080001** 60.210.0080 COSME LEITE DA SILVA 3.242,00 3.242,00 3.242,00
107002 07/01/2026 ***100080001** 60.210.0080 COSME LEITE DA SILVA 3.036,00 3.036,00 3.036,00
Totais: 16.004,00 16.004,00 16.004,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página