Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610008 10/06/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
508005 08/05/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 2.431,50 2.431,50 2.431,50
410052 10/04/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 2.431,50 2.431,50 2.431,50
310028 10/03/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 2.431,50 2.431,50 2.431,50
109038 09/01/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 1.518,00 0,00 0,00
109040 09/01/2026 ***027500001** 62202750 LOURENCO JOSE DE BRITO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 13.572,50 12.054,50 12.054,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página