Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708078 08/07/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
608199 08/06/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
508053 08/05/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
409058 09/04/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
306030 06/03/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 810,50 810,50 769,97
109029 09/01/2026 ***115623** HILDERAN MENDES DE SOUSA 759,00 759,00 721,05
Totais: 8.053,50 8.053,50 7.650,82  
Total: 6 - Mostrando 10 por página