Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103008 03/01/2018 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92,49 92,49 92,49
103002 03/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 166,82 166,82 166,82
103004 03/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 2,85 2,85 2,85
102002 02/01/2018 ***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 240,00 240,00 240,00
102004 02/01/2018 ***561300001** DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 861,00 861,00 861,00
102009 02/01/2018 ***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 240,00 240,00 240,00
102010 02/01/2018 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 80,05 80,05 80,05
102005 02/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 40.610,00 40.610,00 40.610,00
102014 02/01/2018 ***948103** CHIRLEY XAVIER SANTOS 71,50 0,00 0,00
102008 02/01/2018 ***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 120,00 120,00 120,00
102011 02/01/2018 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASES. DE PROJ. TEC. LTDA 81.576,00 6.798,00 6.798,00
102012 02/01/2018 ***805750001** REDE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA 276.436,42 276.436,42 276.436,42
102003 02/01/2018 ***260830001** T C E TORRES EIRELI ME 804,90 804,90 804,90
102001 02/01/2018 ***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 80,00 80,00 80,00
102006 02/01/2018 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 600,00 600,00 600,00
Totais: 401.982,03 327.132,53 327.132,53  
Total: 8762 - Mostrando 10 por página