COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
813001 13/08/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 4.096,60 4.096,60 4.096,60
813002 13/08/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 7.450,50 7.450,50 7.450,50
810003 10/08/2021 ***485153** ROMARIO ANDRADE DE ALMEIDA 350,00 350,00 332,50
810004 10/08/2021 ***687803** JOCIELDO DE SOUSA BRITO 570,00 570,00 541,50
803006 03/08/2021 ***120633** TERESA ALVES R LIMA DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.045,00
803028 03/08/2021 ***660853** GABRIEL FERREIRA DE SOUSA 400,00 400,00 380,00
803023 03/08/2021 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 400,00 400,00 380,00
803021 03/08/2021 ***054363** VALDILENE DA COSTA LIMA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
803025 03/08/2021 ***200313** MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA ARCANJO 400,00 400,00 380,00
803004 03/08/2021 ***371121** SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
Totais: 16.967,10 16.967,10 16.696,10  
Total: 336 - Mostrando 10 por página