COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
803003 03/08/2021 ***471793** IRIS RAUENA DE SOUSA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
803004 03/08/2021 ***371121** SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
803005 03/08/2021 ***557263** LAISE CRISTINA DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
803008 03/08/2021 ***013553** RAYANY CAROLINA F. DE MOURA 800,00 800,00 760,00
803006 03/08/2021 ***120633** TERESA ALVES R LIMA DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.045,00
803007 03/08/2021 ***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
803028 03/08/2021 ***660853** GABRIEL FERREIRA DE SOUSA 400,00 400,00 380,00
707019 07/07/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 4.712,00 4.712,00 4.712,00
707009 07/07/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 7.156,00 7.156,00 7.156,00
707010 07/07/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 4.007,60 4.007,60 4.007,60
Totais: 24.975,60 24.975,60 24.475,90  
Total: 336 - Mostrando 10 por página